2022年度化学实验教学中心教师结构一览表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | 中心职务 | 专业技术职称 | 所属二级学科 | 工作职责 | 
| 1 | 于永生 | 男 | 1979.07 | 博士 | 河南省化学实验教学示范中心主任 | 讲师 | 化学工艺 | 全面负责 | 
| 2 | 许超 | 男 | 1986.06 | 博士 | 化学实验教学中心主任、党支部书记 | 讲师 | 材料物理与化学 | 实验中心 日常管理 | 
| 3 | 曹新华 | 男 | 1980.04 | 博士 | 有机化学实验课程组主任 | 教授 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 4 | 邹国栋 | 男 | 1985.1 | 博士 | 无机化学实验课程组主任 | 讲师 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 5 | 田永尚 | 男 | 1987.04 | 博士 | 材料化学实验课程组主任 | 副教授 | 材料科学 | 实验教学 | 
| 6 | 朱建君 | 女 | 1979.09 | 博士 | 普通化学实验课程组主任 | 副教授 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 7 | 姜通武 | 男 | 1982.1 | 博士 | 化工专业实验课程组主任 | 讲师 | 化学工程 | 实验教学 | 
| 8 | 牛明改 | 女 | 1974.05 | 硕士 | 资产管理员 | 副教授 | 分析化学 | 实验室资 产管理 | 
| 9 | 于静 | 女 | 1987.08 | 硕士 | 分析化学实验员 | 实验师 | 分析化学 | 实验技术管理 | 
| 10 | 卢先春 | 男 | 1964.11 | 博士 | 物理化学实验员 | 副教授 | 物理化学 | 实验技术管理 | 
| 11 | 谢东 | 男 | 1972.07 | 硕士 | 无机化学实验员 | 讲师 | 无机化学 | 实验技术管理 | 
| 12 | 高爱萍 | 女 | 1981.01 | 硕士 | 化工原理实验员 | 实验师 | 化学工艺 | 实验技术管理 | 
| 13 | 李水云 | 女 | 1987.05 | 硕士 | 材料化学实验员 | 实验师 | 化学工程 | 实验技术管理 | 
| 14 | 蒋莉莉 | 女 | 1984.08 | 硕士 | 化学实验教学中心 党支部副书记 | 实验师 | 应用化学 | 实验技术管理 | 
| 15 | 王迎辉 | 男 | 1987.08 | 学士 | 实验室库房管理员 | 助理实验师 | 材料化学 | 实验库房管理 | 
| 16 | 王淼 | 女 | 1983.10 | 硕士 | 物理化学实验员 | 助教 | 无机化学 | 实验技术管理 | 
| 17 | 刘会俏 | 女 | 1988.04 | 博士 | 分析化学实验课程组主任 | 副教授 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 18 | 王红军 | 男 | 1979.08 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 化学工程 | 实验教学 | 
| 19 | 刘立新 | 男 | 1967.11 | 博士 | 教师 | 副教授 | 化学工艺 | 实验教学 | 
| 20 | 樊阳 | 男 | 1977.11 | 博士 | 教师 | 教授 | 材料化学 | 实验教学 | 
| 21 | 刘雪 | 女 | 1966.02 | 学士 | 教师 | 教授 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 22 | 段香芝 | 女 | 1964.11 | 学士 | 教师 | 副教授 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 23 | 李玉玲 | 女 | 1965.02 | 学士 | 教师 | 副教授 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 24 | 马稳 | 女 | 1968.09 | 学士 | 教师 | 副教授 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 25 | 张秀兰 | 女 | 1968.09 | 学士 | 教师 | 副教授 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 26 | 刘小玉 | 女 | 1978.07 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 27 | 杨剑鹏 | 男 | 1969.12 | 学士 | 教师 | 讲师 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 28 | 查汝华 | 男 | 1981.1 | 博士 | 教师 | 讲师 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 29 | 赵祥华 | 男 | 1982.02 | 博士 | 教师 | 副教授 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 30 | 姜勇 | 男 | 1988.12 | 博士 | 教师 | 讲师 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 31 | 万榕 | 女 | 1992.12 | 博士 | 教师 | 讲师 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 32 | 张玉霞 | 女 | 1965.02 | 学士 | 教师 | 教授 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 33 | 高复兴 | 男 | 1963.03 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 34 | 裴强 | 男 | 1980.03 | 博士 | 教师 | 副教授 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 35 | 张行程 | 男 | 1979.11 | 博士 | 教师 | 讲师 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 36 | 周玉强 | 男 | 1985.01 | 博士 | 教师 | 讲师 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 37 | 饶伟浩 | 男 | 1985.01 | 博士 | 教师 | 副教授 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 38 | 刘小刚 | 男 | 1986.01 | 博士 | 应用化学实验课程组主任 | 讲师 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 39 | 唐林 | 男 | 1986.07 | 博士 | 教师 | 副教授 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 40 | 马献涛 | 男 | 1986.08 | 博士 | 教师 | 副教授 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 41 | 许春萱 | 女 | 1965.02 | 学士 | 教师 | 教授 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 42 | 郭鹏 | 男 | 1972.1 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 分析化学 | 实践教学 | 
| 43 | 翟秋阁 | 女 | 1977.08 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 44 | 王海波 | 男 | 1984.12 | 博士 | 教师 | 教授 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 45 | 甘甜 | 女 | 1984.05 | 博士 | 教师 | 教授 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 46 | 何梦媛 | 女 | 1988.07 | 博士 | 教师 | 讲师 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 47 | 胡雪波 | 男 | 1991.07 | 博士 | 教师 | 讲师 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 48 | 许婧 | 女 | 1992.11 | 博士 | 教师 | 副教授 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 49 | 张红定 | 女 | 1991.06 | 博士 | 教师 | 讲师 | 分析化学 | 实验教师 | 
| 50 | 王玉玲 | 女 | 1994.09 | 博士 | 教师 | 讲师 | 分析化学 | 实验教师 | 
| 51 | 王岩 | 男 | 1967.04 | 博士 | 教师 | 教授 | 物理化学 | 实验教学 | 
| 52 | 栗印环 | 男 | 1964.04 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 物理化学 | 实验教学 | 
| 53 | 吕海婷 | 女 | 1977.05 | 博士 | 教师 | 副教授 | 物理化学 | 实验教学 | 
| 54 | 吴明辉 | 男 | 1967.01 | 硕士 | 教师 | 讲师 | 物理化学 | 实验教学 | 
| 55 | 陈东辉 | 女 | 1978.11 | 硕士 | 教师 | 讲师 | 物理化学 | 实验教学 | 
| 56 | 陈明 | 男 | 1983.06 | 博士 | 教师 | 副教授 | 物理化学 | 实验教学 | 
| 57 | 喻莉 | 女 | 1987.06 | 博士 | 教师 | 讲师 | 物理化学 | 实验教学 | 
| 58 | 裴晓燕 | 女 | 1988.09 | 博士 | 教师 | 讲师 | 物理化学 | 实验教学 | 
| 59 | 常雪萍 | 女 | 1988.12 | 博士 | 教师 | 讲师 | 物理化学 | 实验教学 | 
| 60 | 王艳宁 | 女 | 1989.01 | 博士 | 教师 | 副教授 | 物理化学 | 实验教学 | 
| 61 | 张星 | 女 | 1992.10 | 博士 | 教师 | 讲师 | 物理化学 | 实验教学 | 
| 62 | 曾小兰 | 女 | 1974.08 | 博士 | 教师 | 副教授 | 化学工程 | 实验教学 | 
| 63 | 陈慧娟 | 女 | 1981.02 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 化学工程 | 实验教学 | 
| 64 | 余自明 | 男 | 1965.01 | 学士 | 教师 | 讲师 | 化学工艺 | 实验教学 | 
| 65 | 李超 | 男 | 1989.08 | 博士 | 教师 | 讲师 | 化学工艺 | 实验教学 | 
| 66 | 李洁 | 女 | 1988.1 | 博士 | 教师 | 讲师 | 化学工程 | 实验教学 | 
| 67 | 李天天 | 男 | 1987.1 | 博士 | 教师 | 讲师 | 材料科学 | 实验教学 | 
| 68 | 燕昭利 | 男 | 1988.02 | 博士 | 教师 | 讲师 | 材料科学 | 实验教学 | 
| 69 | 曹康哲 | 男 | 1988.09 | 博士 | 教师 | 副教授 | 材料科学 | 实验教学 | 
| 70 | 王进双 | 女 | 1988.12 | 博士 | 教师 | 讲师 | 材料科学 | 实验教学 | 
| 71 | 刘作冬 | 男 | 1989.05 | 博士 | 教师 | 讲师 | 材料科学 | 实验教学 | 
| 72 | 李晴 | 女 | 1990.03 | 博士 | 教师 | 讲师 | 材料科学 | 实验教师 | 
| 74 | 张敏 | 女 | 1985.02 | 博士 | 教师 | 讲师 | 应用化学 | 实验教学 | 
| 75 | 沈久明 | 男 | 1966.01 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 普通化学 | 实验教学 | 
2021年度化学实验教学中心教师结构一览表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | 中心职务 | 专业技术职称 | 所属二级学科 | 工作职责 | 
| 1 | 归风铁 | 男 | 1962.09 | 学士 | 河南省化学实验教学示范中心主任 | 副教授 | 化学工程 | 全面负责 | 
| 2 | 于永生 | 男 | 1979.07 | 博士 | 化学实验教学中心主任、党支部书记 | 讲师 | 化学工艺 | 实验中心 日常管理 | 
| 3 | 谢宛珍 | 女 | 1980.02 | 硕士 | 化学实验教学中心副主任 | 讲师 | 经济管理 | 实验室资 产管理 | 
| 4 | 曹新华 | 男 | 1980.04 | 博士 | 有机化学实验课程组主任 | 教授 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 5 | 邹国栋 | 男 | 1985.1 | 博士 | 无机化学实验课程组主任 | 讲师 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 6 | 甘 甜 | 女 | 1984.05 | 博士 | 分析化学实验课程组主任 | 教授 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 7 | 师赛鸽 | 女 | 1987.03 | 博士 | 物理化学实验课程组主任 | 讲师 | 生物化学 | 实验教学 | 
| 8 | 王红军 | 男 | 1979.08 | 硕士 | 化工原理、过程实训实验课程组主任 | 副教授 | 化学工程 | 实验教学 | 
| 9 | 刘立新 | 男 | 1967.11 | 博士 | 化工专业实验课程组主任 | 副教授 | 化学工艺 | 实验教学 | 
| 10 | 樊 阳 | 男 | 1977.11 | 博士 | 材料化学实验课程组主任 | 教授 | 材料化学 | 实验教学 | 
| 11 | 田永尚 | 男 | 1987.04 | 博士 | 应用化学实验课程组主任 | 副教授 | 材料科学 | 实验教学 | 
| 12 | 朱建君 | 女 | 1979.09 | 博士 | 普通化学实验课程组主任 | 副教授 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 13 | 姜通武 | 男 | 1982.1 | 博士 | 虚拟仿真实训课程组主任 | 讲师 | 化学工程 | 实验教学 | 
| 14 | 薛灵芬 | 女 | 1962.04 | 学士 | 有机化学实验员 | 高级实验师 | 有机化学 | 实验技术管理 | 
| 15 | 于 静 | 女 | 1987.08 | 硕士 | 分析化学实验员 | 实验师 | 分析化学 | 实验技术管理 | 
| 16 | 王 辉 | 女 | 1963.01 | 学士 | 仪器分析化学实验员 | 高级实验师 | 分析化学 | 实验技术管理 | 
| 17 | 卢先春 | 男 | 1964.11 | 博士 | 物理化学实验员 | 副教授 | 物理化学 | 实验技术管理 | 
| 18 | 谢 东 | 男 | 1972.07 | 硕士 | 无机化学实验员 | 讲师 | 无机化学 | 实验技术管理 | 
| 19 | 高爱萍 | 女 | 1981.01 | 硕士 | 化工原理实验员 | 实验师 | 化学工艺 | 实验技术管理 | 
| 20 | 李水云 | 女 | 1987.05 | 硕士 | 材料化学实验员 | 实验师 | 化学工程 | 实验技术管理 | 
| 21 | 王少单 | 男 | 1990.08 | 硕士 | 普通化学实验员 | 助理实验师 | 化学工程 | 实验技术管理 | 
| 22 | 蒋莉莉 | 女 | 1984.08 | 硕士 | 化学实验教学中心 党支部副书记 | 实验师 | 应用化学 | 实验技术管理 | 
| 23 | 李培香 | 女 | 1979.01 | 硕士 | 实验室库房管理员 | 助理实验师 | 化学 | 实验库房管理 | 
| 24 | 王迎辉 | 男 | 1987.08 | 学士 | 实验室安全管理员 | 工程师 | 材料化学 | 实验室安全管理 | 
| 25 | 刘 雪 | 女 | 1966.02 | 学士 | 教师 | 教授 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 26 | 段香芝 | 女 | 1964.11 | 学士 | 教师 | 副教授 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 27 | 李玉玲 | 女 | 1965.02 | 学士 | 教师 | 副教授 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 28 | 马 稳 | 女 | 1968.09 | 学士 | 教师 | 副教授 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 29 | 张秀兰 | 女 | 1968.09 | 学士 | 教师 | 副教授 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 30 | 刘小玉 | 女 | 1978.07 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 31 | 杨剑鹏 | 男 | 1969.12 | 学士 | 教师 | 讲师 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 32 | 查汝华 | 男 | 1981.1 | 博士 | 教师 | 讲师 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 33 | 赵祥华 | 男 | 1982.02 | 博士 | 教师 | 讲师 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 34 | 姜 勇 | 男 | 1988.12 | 博士 | 教师 | 讲师 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 35 | 段瑞焕 | 女 | 1989.09 | 博士 | 教师 | 讲师 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 36 | 杨莹琴 | 女 | 1962.06 | 学士 | 教师 | 教授 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 37 | 张玉霞 | 女 | 1965.02 | 学士 | 教师 | 教授 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 38 | 高复兴 | 男 | 1963.03 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 39 | 裴 强 | 男 | 1980.03 | 博士 | 教师 | 副教授 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 40 | 张行程 | 男 | 1979.11 | 博士 | 教师 | 讲师 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 41 | 周玉强 | 男 | 1985.01 | 博士 | 教师 | 讲师 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 42 | 饶伟浩 | 男 | 1985.01 | 博士 | 教师 | 副教授 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 43 | 刘小刚 | 男 | 1986.01 | 博士 | 教师 | 讲师 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 44 | 唐 林 | 男 | 1986.07 | 博士 | 教师 | 副教授 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 45 | 马献涛 | 男 | 1986.08 | 博士 | 教师 | 副教授 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 46 | 后际挺 | 男 | 1988.08 | 博士 | 教师 | 副教授 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 47 | 丁爱祥 | 男 | 1989.08 | 博士 | 教师 | 讲师 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 48 | 汪 珊 | 女 | 1990.01 | 博士 | 教师 | 讲师 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 49 | 许超 | 男 | 1986.06 | 博士 | 教师 | 讲师 | 有机化学 | 实验教师 | 
| 50 | 吕艳阳 | 女 | 1963.03 | 学士 | 教师 | 教授 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 51 | 许春萱 | 女 | 1965.02 | 学士 | 教师 | 教授 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 52 | 黄克靖 | 男 | 1978.08 | 博士 | 教师 | 教授 | 分析化学 | 实验教师 | 
| 53 | 郭 鹏 | 男 | 1972.1 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 分析化学 | 实践教学 | 
| 54 | 牛明改 | 女 | 1974.05 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 55 | 翟秋阁 | 女 | 1977.08 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 56 | 孙俊永 | 男 | 1980.03 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 57 | 曹俊涛 | 男 | 1983.07 | 博士 | 教师 | 副教授 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 58 | 王海波 | 男 | 1984.12 | 博士 | 教师 | 副教授 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 59 | 吴志伟 | 男 | 1979.12 | 硕士 | 教师 | 实验师 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 60 | 刘会俏 | 女 | 1988.04 | 博士 | 教师 | 讲师 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 61 | 何梦媛 | 女 | 1988.07 | 博士 | 教师 | 讲师 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 62 | 胡雪波 | 男 | 1991.07 | 博士 | 教师 | 讲师 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 63 | 许 婧 | 女 | 1992.11 | 博士 | 教师 | 讲师 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 64 | 张红定 | 女 | 1991.06 | 博士 | 教师 | 讲师 | 分析化学 | 实验教师 | 
| 65 | 骆定法 | 男 | 1964.05 | 学士 | 教师 | 教授 | 物理化学 | 教学管理 | 
| 66 | 王 岩 | 男 | 1967.04 | 博士 | 教师 | 教授 | 物理化学 | 实验教学 | 
| 67 | 井强山 | 男 | 1970.09 | 博士 | 教师 | 教授 | 物理化学 | 实验教学 | 
| 68 | 栗印环 | 男 | 1964.04 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 物理化学 | 实验教学 | 
| 69 | 吕海婷 | 女 | 1977.05 | 博士 | 教师 | 副教授 | 物理化学 | 实验教学 | 
| 70 | 吴明辉 | 男 | 1967.01 | 硕士 | 教师 | 讲师 | 物理化学 | 实验教学 | 
| 71 | 陈东辉 | 女 | 1978.11 | 硕士 | 教师 | 讲师 | 物理化学 | 实验教学 | 
| 72 | 陈 明 | 男 | 1983.06 | 博士 | 教师 | 副教授 | 物理化学 | 实验教学 | 
| 73 | 喻 莉 | 女 | 1987.06 | 博士 | 教师 | 讲师 | 物理化学 | 实验教学 | 
| 74 | 裴晓燕 | 女 | 1988.09 | 博士 | 教师 | 讲师 | 物理化学 | 实验教学 | 
| 75 | 常雪萍 | 女 | 1988.12 | 博士 | 教师 | 讲师 | 物理化学 | 实验教学 | 
| 76 | 王艳宁 | 女 | 1989.01 | 博士 | 教师 | 讲师 | 物理化学 | 实验教学 | 
| 77 | 刘 鹏 | 男 | 1966.07 | 学士 | 教师 | 教授 | 化学工程 | 实验教学 | 
| 78 | 余 晟 | 男 | 1963.02 | 学士 | 教师 | 副教授 | 化学工艺 | 实验教学 | 
| 79 | 曾小兰 | 女 | 1974.08 | 博士 | 教师 | 副教授 | 化学工程 | 实验教学 | 
| 80 | 陈慧娟 | 女 | 1981.02 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 化学工程 | 实验教学 | 
| 81 | 余自明 | 男 | 1965.01 | 学士 | 教师 | 讲师 | 化学工艺 | 实验教学 | 
| 82 | 李 超 | 男 | 1989.08 | 博士 | 教师 | 讲师 | 化学工艺 | 实验教学 | 
| 83 | 张 钰 | 女 | 1986.09 | 博士 | 教师 | 讲师 | 化学工程 | 实验教学 | 
| 84 | 李 洁 | 女 | 1988.1 | 博士 | 教师 | 讲师 | 化学工程 | 实验教学 | 
| 85 | 李天天 | 男 | 1987.1 | 博士 | 教师 | 讲师 | 材料科学 | 实验教学 | 
| 86 | 燕昭利 | 男 | 1988.02 | 博士 | 教师 | 讲师 | 材料科学 | 实验教学 | 
| 87 | 曹康哲 | 男 | 1988.09 | 博士 | 教师 | 副教授 | 材料科学 | 实验教学 | 
| 88 | 王进双 | 女 | 1988.12 | 博士 | 教师 | 讲师 | 材料科学 | 实验教学 | 
| 89 | 刘作冬 | 男 | 1989.05 | 博士 | 教师 | 讲师 | 材料科学 | 实验教学 | 
| 90 | 李晴 | 女 | 1990.03 | 博士 | 教师 | 讲师 | 材料科学 | 实验教师 | 
| 91 | 方林霞 | 女 | 1971.12 | 博士 | 教师 | 教授 | 应用化学 | 实验教学 | 
| 92 | 彭 琪 | 女 | 1983.05 | 博士 | 教师 | 讲师 | 应用化学 | 实验教学 | 
| 93 | 张 敏 | 女 | 1985.02 | 博士 | 教师 | 讲师 | 应用化学 | 实验教学 | 
| 94 | 曹书勤 | 女 | 1962.01 | 学士 | 教师 | 教授 | 普通化学 | 实验教学 | 
| 95 | 沈久明 | 男 | 1966.01 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 普通化学 | 实验教学 | 
2019年度化学实验教学中心教师结构一览表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学位 | 中心职务 | 专业技术职称 | 所属二级学科 | 工作职责 | 
| 1 | 归风铁 | 男 | 1962.09 | 学士 | 河南省化学实验 教学示范中心主任 | 副教授 | 化学工程 | 全面负责 | 
| 2 | 于永生 | 男 | 1979.07 | 博士 | 化学实验教学 中心主任 | 讲师 | 化学工艺 | 实验中心 日常管理 | 
| 3 | 谢宛珍 | 女 | 1980.02 | 硕士 | 化学实验教学 中心副主任 | 讲师 | 经济管理 | 实验室资 产管理 | 
| 4 | 曹新华 | 男 | 1980.04 | 博士 | 有机化学实验 课程组主任 | 副教授 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 5 | 邹国栋 | 男 | 1985.1 | 博士 | 无机化学实验 课程组主任 | 讲师 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 6 | 甘 甜 | 女 | 1984.05 | 博士 | 分析化学实验 课程组主任 | 副教授 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 7 | 师赛鸽 | 女 | 1987.03 | 博士 | 物理化学实验 课程组主任 | 讲师 | 生物化学 | 实验教学 | 
| 8 | 王红军 | 男 | 1979.08 | 硕士 | 化工原理实验 课程组主任 | 副教授 | 化学工程 | 实验教学 | 
| 9 | 刘立新 | 男 | 1967.11 | 博士 | 化工专业实验 课程组主任 | 副教授 | 化学工艺 | 实验教学 | 
| 10 | 樊 阳 | 男 | 1977.11 | 博士 | 材料化学实验 课程组主任 | 教授 | 材料化学 | 实验教学 | 
| 11 | 田永尚 | 男 | 1987.04 | 博士 | 应用化学实验 课程组主任 | 讲师 | 材料科学 | 实验教学 | 
| 12 | 朱建君 | 女 | 1979.09 | 博士 | 普通化学实验 课程组主任 | 副教授 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 13 | 姜通武 | 男 | 1982.1 | 博士 | 虚拟仿真实训 课程组主任 | 讲师 | 化学工程 | 实验教学 | 
| 14 | 薛灵芬 | 女 | 1962.04 | 学士 | 有机化学实验员 | 高级实验师 | 有机化学 | 实验技术管理 | 
| 15 | 于 静 | 女 | 1987.08 | 硕士 | 分析化学实验员 | 助教 | 分析化学 | 实验技术管理 | 
| 16 | 王 辉 | 女 | 1963.01 | 学士 | 仪器分析化学实验员 | 高级实验师 | 分析化学 | 实验技术管理 | 
| 17 | 卢先春 | 男 | 1964.11 | 博士 | 物理化学实验员 | 副教授 | 物理化学 | 实验技术管理 | 
| 18 | 谢 东 | 男 | 1972.07 | 硕士 | 无机化学实验员 | 讲师 | 无机化学 | 实验技术管理 | 
| 19 | 高爱萍 | 女 | 1981.01 | 硕士 | 化工原理实验员 | 讲师 | 化学工艺 | 实验技术管理 | 
| 20 | 李水云 | 女 | 1987.05 | 硕士 | 材料化学实验员 | 助教 | 化学工程 | 实验技术管理 | 
| 21 | 钟 黎 | 女 | 1960.1 | 学士 | 应用化学实验员 | 高级实验师 | 普通化学 | 实验技术管理 | 
| 22 | 王少单 | 男 | 1990.08 | 硕士 | 普通化学实验员 | 助教 | 化学工程 | 实验技术管理 | 
| 23 | 蒋莉莉 | 女 | 1984.08 | 硕士 | 化学实验教学中心 党支部书记 | 助教 | 应用化学 | 实验技术管理 | 
| 24 | 李培香 | 女 | 1979.01 | 硕士 | 实验室库房管理员 | 助理实验师 | 化学 | 实验库房管理 | 
| 25 | 王迎辉 | 男 | 1987.08 | 学士 | 实验室安全管理员 | 助理实验师 | 材料化学 | 实验室安全管理 | 
| 26 | 刘 雪 | 女 | 1966.02 | 学士 | 教师 | 教授 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 27 | 段香芝 | 女 | 1964.11 | 学士 | 教师 | 副教授 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 28 | 李玉玲 | 女 | 1965.02 | 学士 | 教师 | 副教授 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 29 | 马 稳 | 女 | 1968.09 | 学士 | 教师 | 副教授 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 30 | 张秀兰 | 女 | 1968.09 | 学士 | 教师 | 副教授 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 31 | 刘小玉 | 女 | 1978.07 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 32 | 杨剑鹏 | 男 | 1969.12 | 学士 | 教师 | 讲师 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 33 | 查汝华 | 男 | 1981.1 | 博士 | 教师 | 讲师 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 34 | 赵祥华 | 男 | 1982.02 | 博士 | 教师 | 讲师 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 35 | 姜 勇 | 男 | 1988.12 | 博士 | 教师 | 讲师 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 36 | 段瑞焕 | 女 | 1989.09 | 博士 | 教师 | 讲师 | 无机化学 | 实验教学 | 
| 37 | 杨莹琴 | 女 | 1962.06 | 学士 | 教师 | 教授 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 38 | 张玉霞 | 女 | 1965.02 | 学士 | 教师 | 教授 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 39 | 高复兴 | 男 | 1963.03 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 40 | 裴 强 | 男 | 1980.03 | 博士 | 教师 | 副教授 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 41 | 张行程 | 男 | 1979.11 | 博士 | 教师 | 讲师 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 42 | 周玉强 | 男 | 1985.01 | 博士 | 教师 | 讲师 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 43 | 饶伟浩 | 男 | 1985.01 | 博士 | 教师 | 讲师 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 44 | 刘小刚 | 男 | 1986.01 | 博士 | 教师 | 讲师 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 45 | 唐 林 | 男 | 1986.07 | 博士 | 教师 | 讲师 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 46 | 马献涛 | 男 | 1986.08 | 博士 | 教师 | 讲师 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 47 | 李立新 | 男 | 1987.11 | 博士 | 教师 | 讲师 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 48 | 后际挺 | 男 | 1988.08 | 博士 | 教师 | 讲师 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 49 | 任 博 | 男 | 1988.1 | 博士 | 教师 | 讲师 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 50 | 丁爱祥 | 男 | 1989.08 | 博士 | 教师 | 讲师 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 51 | 汪 珊 | 女 | 1990.01 | 博士 | 教师 | 讲师 | 有机化学 | 实验教学 | 
| 52 | 吕艳阳 | 女 | 1963.03 | 学士 | 教师 | 教授 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 53 | 许春萱 | 女 | 1965.02 | 学士 | 教师 | 教授 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 54 | 黄克靖 | 男 | 1978.08 | 博士 | 教师 | 教授 | 分析化学 | 实验教师 | 
| 55 | 郭 鹏 | 男 | 1972.1 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 分析化学 | 实践教学 | 
| 56 | 牛明改 | 女 | 1974.05 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 57 | 翟秋阁 | 女 | 1977.08 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 58 | 孙俊永 | 男 | 1980.03 | 硕士 | 教师 | 副教授 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 59 | 曹俊涛 | 男 | 1983.07 | 博士 | 教师 | 副教授 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 60 | 王海波 | 男 | 1984.12 | 博士 | 教师 | 副教授 | 分析化学 | 实验教学 | 
| 61 | 吴志伟 | 男 | 1979.12 | 硕士 | 教师 | 讲师 | 分析化学 | 实验教学 | 
