kaiyun开云官方2022级硕士研究生学位论文开题公告
第一组(物理化学)
一、汇报时间
2024年1月6日上午9:00—12:00
二、汇报地点
化学楼210会议室
三、汇报详情
 
  
   | 序号 | 答辩人 | 开题题目 | 指导教师 | 
  
   | 1 | 卢贤军 | 稀土铪酸盐热障涂层材料改性及抗CMAS腐蚀行为研究 | 井强山,王进双 | 
  
   | 2 | 梁钦 | 过渡金属基电极材料的合成及其性能研究 | 常雪萍 | 
  
   | 3 | 吕蓓 | 过渡金属硫化物负极材料的制备及其电化学性能研究 | 张星 | 
  
   | 4 | 马明扬 | A/B位取代影响锆钛酸钙钡基陶瓷物相与电学性能研究 | 田永尚 | 
  
   | 5 | 刘凤鸣 | 碳纳米纤维在锂离子电池电极材料中的应用性能研究 | 陈明 | 
 
 
 
 
 
第二组(分析化学)
一、汇报时间
2024年1月6日下午14:30—18:30
二、汇报地点
化学楼210会议室
三、汇报详情
 
  
   | 序号 | 答辩人 | 开题题目 | 指导教师 | 
  
   | 1 | 武攀 | 基于Z型异质结光活性材料的光电化学传感器构建及应用 | 曹俊涛、刘彦明 | 
  
   | 2 | 张帅飞 | 基于MOF材料的电化学发光传感器的构建及应用研究 | 曹俊涛、刘彦明 | 
  
   | 3 | 张馨 | 基于单原子催化剂的柔性电极设计制备及传感性能研究 | 甘甜 | 
  
   | 4 | 陈林鸽 | 基于化学氧化还原循环信号放大策略构建超灵敏荧光生物传感器及应用 | 王海波 | 
  
   | 5 | 张逸宵 | 铂基三维电化学传感器构建及细胞活性氧释放实时监测 | 胡雪波 | 
  
   | 6 | 李昱瑾 |  基于纳米酶生物燃料电池的自供能传感平台应用研究 | 许婧 | 
 
 
 
 
 
 
 
第三组(无机化学、有机化学)
一、汇报时间
2024年1月6日下午14:30—18:30
二、汇报地点
化学楼407会议室
三、汇报详情
 
  
   | 序号 | 答辩人 | 开题题目 | 指导教师 | 
  
   | 1 | 李艳艳 | 钒基聚阴离子型化合物的合成及储钠性能研究 | 樊阳、张爱江 | 
  
   | 2 | 马晓采 | 多酸基电化学电容器的制备及其性能的研究 | 曹新华、喻淼 | 
  
   | 3 | 宋望月 | CO2对Pickinng乳液微观结构及相行为调控的研究 | 裴晓燕、胡鹏 | 
  
   | 4 | 徐浩 | 基于(半)刚性芳香羧酸/氮杂环构筑的配位聚合物的设计合成、应用和机制探究 | 王艳宁、魏雨 | 
  
   | 5 | 闫晓雨 | 无金属下P-X(X = C、O和S)键的绿色、高效构建 | 马献涛、李荣强 | 
 
 
欢迎广大师生前来旁听!
kaiyun开云官方
2023年12月28日